প্রতিবন্ধী ভাতার নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিঃ নং | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ |
|
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোছাঃ মাবিয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃত হারেজ উদ্দিন | ১ | ৫৫ | ৫১ | কল্যাণপুর | ২ | জুলাই/০৫ ইং |
|
২ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক | ২ | ২৮ | ৫২ | কল্যাণপুর | ২ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৩ | মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক | মৃত রফাতুল্যা প্রাং | ৩ | ৫৮ | ৫৩ | কল্যাণপুর | ২ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৪ | মোঃ চান মিয়া | মৃত শমসের আলী | ৪ | ৬০ | ৫৪ | শিলকওঁর | ৪ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৫ | মোছাঃ নাজমা বেগম | স্বাঃ মোঃ সাহেব আলী | ৫ | ৪৮ | ৫৫ | নিশ্চিন্তপুর | ৫ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৬ | মোঃ সৈয়দ আলী | মৃত অপু | ৬ | ৬২ | ৫৬ | বাসুদেববাটী | ৫ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৭ | মোছাঃ গুলজান | মৃত আব্দুল খাঁ | ৭ | ৪২ | ৫৭ | কড়ি গকুল | ৬ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৮ | মোছাঃ খায়রন বেওয়া | মৃত সোলেমান আলী | ৮ | ৬৮ | ৫৮ | তেতুলিয়াপাড়া | ৭ | জুলাই/০৫ ইং |
|
৯ | মোঃ আনছার আলী | মৃত সবদুল | ৯ | ৬৮ | ৫৯ | মাধব বাকা | ৭ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১০ | মোঃ আবেদালী সাকিদার | মৃত কিয়া মদ্দিন | ১০ | ৪৫ | ৬০ | নারহট্ট | ৮ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১১ | মোছাঃ সখেরা খাতুন | রমজান আলী | ১১ | ৩৮ | ৬১ | শিকড় | ৯ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১২ | মোঃ মফাজ্জল বেগ | মৃত রমজান বেগ | ১২ | ৩৮ | ৬২ | রোস্তমচাপড় | ৯ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৩ | মোছাঃ পাতেমা বেওয়া | মৃত বাছেদ প্রাং | ১৩ | ৭০ | ৬৩ | শিকড় | ৯ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৪ | মোঃ আঃ জোববার | মৃত ছালামত আলী | ১৪ | ৬০ | ৬৪ | উলখার | ১ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৫ | মোছাঃ আছমা বেওয়া | মৃত মাসুদ ফকির | ১৫ | ৬৪ | ৬৫ | মোন্নাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৬ | মোছাঃ লিলিমন বেওয়া | রহিচ উদ্দিন | ১৬ | ৬৩ | ৬৬ | নিশ্চিন্তপুর | ৫ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৭ | মোছাঃ আরজান বিবি | মোঃ ওছমান আলী | ১৭ | ৬০ | ৬৭ | নারহট্ট | ৮ | জুলাই/০৫ ইং |
|
১৮ | মোঃ সজির উদ্দিন ( ফটো) | মৃত আফজাল হোসেন | ১৮ | ৩২ | ১৯৬ | শিলকওঁর | ৪ | জুলাই/০৬ ইং |
|
১৯ | মোঃ রমজান আলী মন্ডল | মৃত মাজেদ আলী মন্ডল | ১৯ | ৬৮ | ১৯৭ | শিলকওঁর | ৪ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২০ | মোঃ ওয়াসিম আলী | মোঃ জামাল উদ্দিন | ২০ | ৩৫ | ১৯৮ | নিশ্চিন্তপুর | ৫ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২১ | মোঃ ছিদ্দিক জিলাদার | মোঃ মোসলেম উদ্দিন | ২১ | ৩৬ | ১৯৯ | পাগলাপীর | ৫ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২২ | মোছাঃ মাবিয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃত ময়েন উদ্দিন | ২২ | ৬৩ | ২০০ | বাথই পুর্বপাড়া | ৫ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৩ | মোঃ আবু নোমান | মোঃ আবু সালেহ | ২৩ | ৩২ | ২০১ | বোরাইল | ৬ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৪ | মোঃ ফারুক প্রাং | মৃত অছিম উদ্দিন | ২৪ | ৫৮ | ২০২ | দোয়ানীপাড়া | ৮ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৫ | মোছাঃ তরিকন বেওয়া | মৃত ইউনুছ আলী | ২৫ | ৩০ | ২০৩ | কড়িগকুল | ৬ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৬ | মোছাঃ কর্পনা খাতুন | পিঃ মৃত দবের উদ্দিন | ২৬ | ২৬ | ২০৪ | শিকড় | ৯ | জুলাই/০৬ ইং |
|
২৭ | মোছাঃ সফুরা বেওয়া | মৃত অছিম উদ্দিন | ২৭ | ৬০ | ২৭৯ | নিশ্চিন্তপুর | ৫ | জুলাই/০৭ ইং |
|
২৮ | মোঃ মোজাফ্ফর প্রাং | মৃত কফির উদ্দিন | ২৮ | ৪৮ | ২৮০ | তেতুলিয়া পাড়া | ৭ | জুলাই/০৭ ইং |
|
২৯ | মোছাঃ রিতা বেগম | স্বাঃ মোঃ শাহিদুল ইসঃ | ২৯ | ৩২ | ২৮১ | নিশ্চিন্তপুর | ৫ | জুলাই/০৭ ইং |
|
৩০ | মোছাঃ জোসনা বেওয়া | মৃত লোকমান আলী | ৩০ | ৫৮ | ২৮২ | শিকড় | ৯ | জুলাই/০৭ ইং |
|
৩১ | মোছাঃ মালকন | মৃত মফসের আলী | ৩১ | ৬৭ | ২৮৩ | লোহাজল | ৬ | জুলাই/০৭ ইং |
|
৩২ | মোছাঃ মাদিকা তামান্না | মোঃ আবু বকরছিদ্দিক | ৩২ | ১৬ | ৩৪৪ | কল্যাণপুর | ২ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৩ | মোছাঃ ববি খাতুন | পিঃ মোঃ আঃ বারী | ৩৩ | ২২ | ৩৪৫ | কল্যাণপুর | ২ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৪ | মোঃ মজিবর রহমান | আমসের আলী | ৩৪ | ২৮ | ৩৪৬ | বাথইড | ৫ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৫ | মোঃ সাহেব আলী | মৃত আবেদ আলী | ৩৫ | ৬০ | ৩৪৭ | নিশ্চিন্তপুর | ৫ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৬ | মোছাঃ রিফা খাতুন | মৃত মাহফুজার রহমান | ৩৬ | ২৫ | ৩৪৮ | বোরাইল | ৬ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৭ | মোঃ রেজাউল করিম | মোঃ মোজাম্মেল হোঃ | ৩৭ | ৪৮ | ৩৪৯ | বোরাইল | ৬ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৮ | মোছঅঃ রেহেনা খাতুন | মোঃ আঃ খালেক | ৩৮ | ২৫ | ৩৫০ | নারহট্ট | ৮ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৩৯ | মোঃ সাহিন | মোঃ বুলু | ৩৯ | ৩০ | ৩৫১ | মাধব বাকা | ৭ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৪০ | মোঃ আঃ রহিম | মৃত বছির উদ্দিন | ৪০ | ২৯ | ৩৫২ | চকসুদাম | ৯ | জুলাই/০৯ ইং |
|
৪১ | মোছাঃ মাছুমা খাতুন | মোঃ চান মিয়া | ৪১ | ২৮ | ৩৫৩ | শিকড় | ৯ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪২ | মোঃ চান মিয়া | মৃত রমজান আলী | ৪২ | ৬৮ | ৪২৪ | কল্যাণপুর | ২ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪৩ | মোঃ রাশেদুজ্জামান | মোঃ আনিছার রহমান | ৪৩ | ৩০ | ৪২৫ | বাথই | ৫ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪৪ | মোঃ মকবুল সরকার | মৃত সমেচ সরকার | ৪৪ | ৫৬ | ৪২৬ | কড়িগকুল | ৬ | জুলাই/১০ ইং |
|
৪৫ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | কাজেম প্রাং | ৪৫ | ৫৫ | ৪২৭ | কড়িগকুল | ৬ | জুলাই/১০ ইং |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS