০৪ নং নারহট্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর- নারহট্ট, উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া
ভিজিএফ কার্ডধারী অগ্রাধিকার নামের তালিকা-২০১৩
তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৩ ভিজিএফ কার্ডধারীর সংখ্যা = ১৬৬২
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
1 | লালটু | বাদশা | আয়রা | ১ | ১০ কেজি |
|
2 | জালাল | ইসমাইল | ,, | ,, | ,, |
|
3 | আপিল | মনছের | ,, | ,, | ,, |
|
4 | ছিদ্দিক | মৃত দছি | ,, | ,, | ,, |
|
5 | রহিম | রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
6 | ফজর আলী | লোকমান | ,, | ,, | ,, |
|
7 | খাজের | মৃত শুকুর আলী | ,, | ,, | ,, |
|
8 | মস্তফা | আমছের | ,, | ,, | ,, |
|
9 | মোখের | মৃত জোববার | ,, | ,, | ,, |
|
10 | হাসান | মৃত রজবুল্যা | ,, | ,, | ,, |
|
11 | মনছুর | মৃত আবেদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
12 | ফটিক | মৃত বাহার | ,, | ,, | ,, |
|
13 | তোজাম্মেল | ধলু | ,, | ,, | ,, |
|
14 | জয়লাল | স্বামী- মোসলেম | ,, | ,, | ,, |
|
15 | কল্পনা | স্বামী- মৃত ছফি ফকির | ,, | ,, | ,, |
|
16 | ছালেহা | স্বামী- ফজলু | ,, | ,, | ,, |
|
17 | সুফিয়া | ইব্রাহিম | ,, | ,, | ,, |
|
18 | শাজাহান | ছলেমান | ,, | ,, | ,, |
|
19 | গোফ্ফার | মৃত জাফের | ,, | ,, | ,, |
|
20 | রববানী | মৃত গোলাম | ,, | ,, | ,, |
|
21 | হাবি | মোঃ গোলাম | ,, | ,, | ,, |
|
22 | জিয়াউল | মোঃ সিকিন্দার | ,, | ,, | ,, |
|
23 | শাফিকুল | মৃত রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
24 | মোঃ বুলু সরদার | মৃত আহম্মাদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
25 | ফেরদাউস | মৃত ছায়েন | উলখার | ,, | ,, |
|
26 | আনিছার | মৃত আছমান | ,, | ,, | ,, |
|
27 | আমিনুর | মৃত মোসলেম | ,, | ,, | ,, |
|
28 | হাছেন | মৃত জোনাব | ,, | ,, | ,, |
|
29 | ইংরাজ | মৃত জোনাব | ,, | ,, | ,, |
|
30 | ফেন্সী | বাবলু | ,, | ,, | ,, |
|
31 | হান্নান | মৃত কাশেম | ,, | ,, | ,, |
|
32 | আপিল | মোকছেদ | ,, | ,, | ,, |
|
33 | রহিম | ময়েন | ,, | ,, | ,, |
|
34 | মাবিয়া | স্বামী- খয়বর | ,, | ,, | ,, |
|
35 | আতাউর | আফছার | ,, | ,, | ,, |
|
36 | কালাম | মৃত গবরা | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
37 | আতিকুল | মৃত আফতাব | উলখার | ০১ | ১০ কেজি |
|
38 | জোববার | মৃত কছির | ,, | ,, | ,, |
|
39 | সাইদুল | বুলু | ,, | ,, | ,, |
|
40 | আয়বালী | মৃত নওয়াব আলী | ,, | ,, | ,, |
|
41 | জাইদুল | টুকু | ,, |
| ,, |
|
42 | মাসুম | কাদের |
| ,, | ,, |
|
43 | ছাফিকুল | মিছির আলী | নহরাপাড়া | ,, | ,, |
|
44 | ইনছান | মিছির আলী | ,, | ,, | ,, |
|
45 | রহিম | বছির আলী | ,, | ,, | ,, |
|
46 | মান্নান | জোববার শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
47 | আতাউর | জোববার শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
48 | নওশের আলী | ছোলেমান | ,, | ,, | ,, |
|
49 | বাবলু | ছহেল | ,, | ,, | ,, |
|
50 | কোরবান | ছহেল | ,, | ,, | ,, |
|
51 | আপেল | জাহিদুর | ,, | ,, | ,, |
|
52 | টুকু | মোতাহার | ,, | ,, | ,, |
|
53 | দেলোয়ার | ইদ্রিচ | ,, | ,, | ,, |
|
54 | হেলাল | মোসলিম | ,, | ,, | ,, |
|
55 | আজাহার | আবুল খায়ের | ,, | ,, | ,, |
|
56 | মানিক | ছোলেমান | ,, | ,, | ,, |
|
57 | আশেদুর | আবুল শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
58 | আমিনুর | আবুল শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
59 | আনোয়ার | ছমেচ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
60 | মিরাজ | ইদ্রিচ | ,, | ,, | ,, |
|
61 | ফজলার | চান খাঁ | ,, | ,, | ,, |
|
62 | জালাল | দলিল শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
63 | মরিয়ম | আয়ুব আলী | ,, | ,, | ,, |
|
64 | আঃ মতিন | তায়েব আলী | ,, | ,, | ,, |
|
65 | শফিকুল | সাইদুল ফকির | ,, | ,, | ,, |
|
66 | জাহাঙ্গীর | মোকছেদ | ,, | ,, | ,, |
|
67 | আঃ হামিদ | আবু তাহের | ,, | ,, | ,, |
|
68 | রবিউল | তায়বালী | ,, | ,, | ,, |
|
69 | হারুন | মুসলিম উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
70 | সেলিম | ইদ্রিস | ,, | ,, | ,, |
|
71 | হোসেন | সাজ্জাদ | ,, | ,, | ,, |
|
72 | সাবিবর | নূর ইসলাম | ,, | ,, | ,, |
|
73 | মিলন | মুসলিম উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
74 | জলিল | মৃত আব্দুল আলী | ,, | ,, | ,, |
|
75 | রফিকুল খাঁ | আবুল লতিফ খাঁ | নহরপাড়া | ,, | ,, |
|
76 | নজরুল মন্ডল | আবুল মন্ডল | ,, | ,, | ,, |
|
77 | তাজিম মন্ডল | জলিল মন্ডল | ,, | ,, | ,, |
|
78 | জাববার মন্ডল | গণি মন্ডল | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
79 | রাজ্জাক মন্ডল | মসলেম মন্ডল | নহরপাড়া | ১ | ১০ কেজি |
|
80 | হামেদুল মিয়া | খালেক মিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
81 | নূর আলম মীর | মকশেদ মীর | নহরপাড়া | ১ | ১০ কেজি |
|
82 | মাহবুব খা | আয়ব আলী খাঁ | ,, | ,, | ,, |
|
83 | শাহাজাল্লাল সদ্দার | মৃত করিম সদ্দার | ,, | ,, | ,, |
|
84 | মজিদ খাঁ | আয়ব আলী খাঁ | ,, | ,, | ,, |
|
85 | আলঙ্গীর খাঁ | মুনসুর খাঁ | ,, | ,, | ,, |
|
86 | তাহের খাঁ | উস্তম খাঁ | ,, | ,, | ,, |
|
87 | জহুরুল শেখ | সেকেন্দার শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
88 | এনামুল কাজী | মোজাহার কাজি | ,, | ,, | ,, |
|
89 | কালাম শেখ | হোসেন আলী শেখ | ,, | ,, | ,, |
|
90 | মালেক খাঁ | কাদের খাঁ | ,, | ,, | ,, |
|
91 | শামসুল | রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
92 | সমসের | মৃত কুষা | উলখার | ,, | ,, |
|
93 | আলম | ছাতেম | ,, | ,, | ,, |
|
94 | ইসমাইল | ইয়াছিন দঃপাড়া | ,, | ,, | ,, |
|
95 | মকবুল | মৃত আয়েন | ,, | ,, | ,, |
|
96 | আজিজুল | মৃত মনীর | ,, | ,, | ,, |
|
97 | নান্নু | মৃত নওয়াব | ,, | ,, | ,, |
|
98 | ছাইফুল | টুকু | ,, | ,, | ,, |
|
99 | আনারুল | মৃত কাশেম | ,, | ,, | ,, |
|
100 | জামিল | মৃত আছাদ | ,, | ,, | ,, |
|
101 | রহমান | মৃত নওয়াব | ,, | ,, | ,, |
|
102 | গফুর | মৃত গবরা | ,, | ,, | ,, |
|
103 | রেজ্জাক | ইয়াছিন | ,, | ,, | ,, |
|
104 | ভুলু | মৃত আয়েন | ,, | ,, | ,, |
|
105 | কুদ্দুস | মৃত ছায়েন | ,, | ,, | ,, |
|
106 | বুলু | মৃত মিছের | ,, | ,, | ,, |
|
107 | জেলহজ | মৃত খতিবুল্যা | ,, | ,, | ,, |
|
108 | জাফরুল | খোরশেদ | ,, | ,, | ,, |
|
109 | লুতফর | জবেদ আকন্দ | ,, | ,, | ,, |
|
110 | আরশাব | রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
111 | সেকেন্দার | মৃত তমিজ | ,, | ,, | ,, |
|
112 | জাহাঙ্গীর | মৃত জোনাব | ,, | ,, | ,, |
|
113 | মান্নান | অরশেদ | ,, | ,, | ,, |
|
114 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মৃত রমজান আলী | আয়রা | ,, | ,, |
|
115 | আব্দুল প্রাং | মৃত আহাম্মাদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
116 | জালাল উদ্দিন | মৃত ওছমান আলী | ,, | ,, | ,, |
|
117 | আবু সাঈদ প্রাং | মৃত অলিমুদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
118 | রাহেলা বিবি | মহসীন আলী | ,, | ,, | ,, |
|
119 | নারগিছ আক্তার | জুয়েল প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
120 | মোস্তাক হোসেন | লোকমান আলী | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
121 | আঃ ছালাম প্রাং | দিরাজ উদ্দিন | আয়রা | ১ | ১০ কেজি |
|
122 | ইয়াদালী প্রাং | মৃত আহম্মাদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
123 | দমের আলী | মৃত ছাদেক আলী | ,, | ,, | ,, |
|
124 | আঃ লতিফ প্রাং | ময়েন উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
125 | বাবলু প্রাং | লোকমান হোসেন | ,, | ,, | ,, |
|
126 | মঞ্জুআরা বেগম | মনছুর রহমান | ,, | ,, | ,, |
|
127 | হেপজুল প্রাং | আকবর আলী | ,, | ,, | ,, |
|
128 | আঃ রাজ্জাক | মৃত জাফর আলী | ,, | ,, | ,, |
|
129 | ছামিয়া বিবি | সরাফত আলী | ,, | ,, | ,, |
|
130 | ওহেদ আলী | মৃত সাহেবুল্ল্যা প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
131 | আজিজার রহমান | মৃত আঃ জোববার প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
132 | আয়ুব আলী প্রাং | মোঃ জালাল উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
133 | লাল্টু প্রাং | মৃত লোকমান আলী | ,, | ,, | ,, |
|
134 | আল্পনা | শহিদ | ,, | ,, | ,, |
|
135 | রমজান | মৃত রজবুল্লা | ,, | ,, | ,, |
|
136 | জাহাঙ্গীর | মৃত সাত্তার | ,, | ,, | ,, |
|
137 | রশিদ | মৃত রহমান | ,, | ,, | ,, |
|
138 | জাহিদুর | ময়েন | উলখার | ,, | ,, |
|
139 | কাদের | আফছার | ,, | ,, | ,, |
|
140 | হেলাল | বাচ্ছু | ,, | ,, | ,, |
|
141 | রওশনয়ারা | স্বাঃ তালেব | ,, | ,, | ,, |
|
142 | সুলতান | মাসুম | ,, | ,, | ,, |
|
143 | মোকছেদ | আপিল | ,, | ,, | ,, |
|
144 | রাজিয়া | স্বাঃ মান্নান | ,, | ,, | ,, |
|
145 | টুকু | মৃত মবো | ,, | ,, | ,, |
|
146 | ধলু | মিয়াজান | আয়রা | ,, | ,, |
|
147 | রেজাউল | আহম্মদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
148 | রেজিয়া | মতি | ,, | ,, | ,, |
|
149 | জয়নাফ | মোয়াজ্জিম | ,, | ,, | ,, |
|
150 | বাচ্চু | জোববার | ,, | ,, | ,, |
|
151 | গোফ্ফার | আবু জাফর | আয়রা | ,, | ,, |
|
152 | রহিম | জাবেদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
153 | মোখলেছার | আবেদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
154 | চাম্পা | চান মিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
155 | সুকটি | বেলাল ফকির | ,, | ,, | ,, |
|
156 | মজনু | আবেদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
157 | জাহাঙ্গীর | রাশেদ | উলখার | ,, | ,, |
|
158 | আতিকুল | আলতাব | ,, | ,, | ,, |
|
159 | হাছেন | জনাব আলী | ,, | ,, | ,, |
|
160 | আবু কালাম | গোচরা | ,, | ,, | ,, |
|
161 | বাদশা | জয়নাল | ,, | ,, | ,, |
|
162 | আবু হানিফ | সাজ্জাদ | নহরপাড়া | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
163 | আলিম | ছাত্তার | নহরপাড়া | ০১ | ১০ কেজি |
|
164 | দুলু খান | মোতারফ | ,, | ,, | ,, |
|
165 | মোকছেদ | মোতারফ | ,, | ,, | ,, |
|
166 | জরিনা | মৃত আব্দুল মন্ডল | ,, | ,, | ,, |
|
167 | নুর নবী | মুনছুর | ,, | ,, | ,, |
|
168 | তুলিমন | ছাত্তার | ,, | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং-২
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
169 | আঃ মজিদ | গেদা সরদার | কল্যাণপুর | ০২ | ১০ কেজি |
|
170 | ছাইফুল ইসলাম | মোকছেদ | ,, | ,, | ,, |
|
171 | লাইলী | মোজাহার | ,, | ,, | ,, |
|
172 | ছামাদ | ধনা মন্ডল | ,, | ,, | ,, |
|
173 | বাবুল মিয়া | নিজাব উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
174 | মিলন | মোহাম্মাদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
175 | লুৎফর | আকবার | ,, | ,, | ,, |
|
176 | ছিদ্দিক হোসেন | আমছেদ আল | ,, | ,, | ,, |
|
177 | সাজু মিয়া | গোফ্ফার | ,, | ,, | ,, |
|
178 | চাম্পা | বুলু | ,, | ,, | ,, |
|
179 | মজু মিয়া | আঃ গফুর | ,, | ,, | ,, |
|
180 | শুকুর আলী | নূরুল ইসলাম | ,, | ,, | ,, |
|
181 | বায়েবা বেওয়া | মৃত রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
182 | সাহেব আলী | মনু প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
183 | আলাম | মৃত জোববার | ,, | ,, | ,, |
|
184 | রায়হান আলী | মোজাহার | ,, | ,, | ,, |
|
185 | সসেজ আলী | জোববার | ,, | ,, | ,, |
|
186 | আমিনুর রহমান | নছির উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
187 | মেহেদী | আঃ গফুর | ,, | ,, | ,, |
|
188 | সামিম | হাফিজার | ,, | ,, | ,, |
|
189 | আঃ মতিন | ছামফুল হক | ,, | ,, | ,, |
|
190 | মুক্তার | হবিবর | ,, | ,, | ,, |
|
191 | আফজল | আলতাব | ,, | ,, | ,, |
|
192 | আবু তাহের | খয়বর | ,, | ,, | ,, |
|
193 | খলিল | মোসলিম | ,, | ,, | ,, |
|
194 | নওয়াব আলী | মৃত রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
195 | জাহাঙ্গীর | ফরিদ | ,, | ,, | ,, |
|
196 | ফজলু | ইসমাইল | ,, | ,, | ,, |
|
197 | আনছার আলী | তোফাজ্জল | ,, | ,, | ,, |
|
198 | শাহাদত | জোবার | ,, | ,, | ,, |
|
199 | মীর আলম | শাজাহান | ,, | ,, | ,, |
|
200 | সকেরা বিবি | আঃ ছামাদ | ,, | ,, | ,, |
|
201 | লতিফ | মকবুল | ,, | ,, | ,, |
|
202 | ফজলু বারী | মকবুল | ,, | ,, | ,, |
|
203 | ছাবিনা বিবি | মোসলিম | চক কল্যাণপুর | ,, | ,, |
|
204 | মকবুল হোসেন | মোবারক | ,, | ,, | ,, |
|
205 | আজাদুল | জোববার | কল্যাণপুর | ,, | ,, |
|
206 | বাছেরা বেওয়া | মৃত হবিবর | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
207 | জহির উদ্দিন | মৃত মুনছুর | কল্যাণপুর | ০২ | ১০ কেজি |
|
208 | জাহিদুল | আকরাম | ,, | ,, | ,, |
|
209 | আমিনুর | আলতাব | কল্যাণপুর | ,, | ,, |
|
210 | আলিখ | মৃত দিলবর | ,, | ,, | ,, |
|
211 | দুলু মিয়া | মৃত দিলবর | ,, | ,, | ,, |
|
212 | জমেলা | মৃত আঃ গণি | ,, | ,, | ,, |
|
213 | কমলা | মৃত গবিন্দ | হিঃ পাড়া | ,, | ,, |
|
214 | গজেন | মৃত গবিন্দ | ,, | ,, | ,, |
|
215 | বেনু চন্দ্র | কার্তিক | ,, | ,, | ,, |
|
216 | পরিতোষ | দিজেন | ,, | ,, | ,, |
|
217 | আসমা | স্বাঃ জাহাঙ্গীর | ,, | ,, | ,, |
|
218 | গোলাম রববানী | গেদু | ,, | ,, | ,, |
|
219 | সেলিম | চান | কল্যাণপুর | ,, | ,, |
|
220 | মামুন | মালেক | ,, | ,, | ,, |
|
221 | কল্পনা | মোজাম | ,, | ,, | ,, |
|
222 | জামাল | লোকমান | ,, | ,, | ,, |
|
223 | পুটু | ভাসানী হাটখোলা | ,, | ,, | ,, |
|
224 | মোতালেব | ছলেমান | ,, | ,, | ,, |
|
225 | রেজিয়া | মজিবর | ,, | ,, | ,, |
|
226 | সোনাহার | রফিকুল | ,, | ,, | ,, |
|
227 | বকতিয়ার | হবিবর | ,, | ,, | ,, |
|
228 | সবুজ | গেদা | ,, | ,, | ,, |
|
229 | সাহিনুর | ইব্রাহিম | ,, | ,, | ,, |
|
230 | এনামুল হক | ইসমাইল | ,, | ,, | ,, |
|
231 | সোহেল রানা | বাবলু সরদার | ,, | ,, | ,, |
|
232 | খুকি | স্বাঃ জোববার হোসেন | ,, | ,, | ,, |
|
233 | আঃ রাজ্জাক | আজিজ প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
234 | ইলিয়াছ | মোজাহার | ,, | ,, | ,, |
|
235 | শহিদুল | সায়বালী | ,, | ,, | ,, |
|
236 | সালাম | সহির উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
237 | খালেক প্রাং | আহম্মাদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
238 | লালটু প্রাং | বুলু প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
239 | আনজুয়ারা | ফজলুল হক | ,, | ,, | ,, |
|
240 | জাহিদুল | জোববার | ,, | ,, | ,, |
|
241 | আজাহার | ইসমাইল | ,, | ,, | ,, |
|
242 | আফজাল | মৃত তরিকুল্যা | ,, | ,, | ,, |
|
243 | ছানোয়ার | ময়েন | ,, | ,, | ,, |
|
244 | জাকিয়া | স্বাঃ শফিকুল | ,, | ,, | ,, |
|
245 | আমজাদ | মৃত জোববার | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
246 | ইদ্রিস | মৃত জোববার | কল্যাণপুর | ০২ | ১০ কেজি |
|
247 | ছাইম | মৃত হায়দার আলী | ,, | ,, | ,, |
|
248 | মহাতাফ | মৃত অবেদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
249 | জঙ্গিজামাল | মোজাম্মেল হক | কল্যাণপুর | ,, | ,, |
|
250 | আবু জাফর | আলতাফ | ,, | ,, | ,, |
|
251 | লতিফ | মৃত আতাব | ,, | ,, | ,, |
|
252 | ঠান্ডু | আনছার | ,, | ,, | ,, |
|
253 | মোকছেত | হাছেন | ,, | ,, | ,, |
|
254 | মাহবুব রহমান | আঃ মজিদ | ,, | ,, | ,, |
|
255 | তোতা মিয়া | ইয়াছিন | ,, | ,, | ,, |
|
256 | জিয়াউর | ইয়াছিন | ,, | ,, | ,, |
|
257 | গফুর | ছহির | ,, | ,, | ,, |
|
258 | হেলাল | আবুল | ,, | ,, | ,, |
|
259 | মাজ্জেম | আকালু | ,, | ,, | ,, |
|
260 | আলম | মফিজ | ,, | ,, | ,, |
|
261 | গোলাপ | মৃত ইব্রাহিম | ,, | ,, | ,, |
|
262 | সাজ্জাত | বাচ্চু | ,, | ,, | ,, |
|
263 | আছমা | জাহাঙ্গীর | ,, | ,, | ,, |
|
264 | জাহানারা | বাচ্ছু | ,, | ,, | ,, |
|
265 | শাহিনুর | বাচ্ছু সরকার | ,, | ,, | ,, |
|
266 | জানিক | মৃত আবেদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
267 | সাজ্জাত | বকর | ,, | ,, | ,, |
|
268 | রেজাউল | মৃত ভোলা | ,, | ,, | ,, |
|
269 | সাকু মিয়া | আলতাফ | ,, | ,, | ,, |
|
270 | ওমুর আলী | মৃত আকবার | ,, | ,, | ,, |
|
271 | তবিবর | মোজাহার | ,, | ,, | ,, |
|
272 | আজিজার | সিরাজ | ,, | ,, | ,, |
|
273 | সাঈদ | হামেদ | ,, | ,, | ,, |
|
274 | মান্নান | ছিদ্দিক | ,, | ,, | ,, |
|
275 | জয়নাব | মৃত রমজান | ,, | ,, | ,, |
|
276 | আয়নাল | নুরু | ,, | ,, | ,, |
|
277 | জুলেখা | স্বাঃ বুলু | ,, | ,, | ,, |
|
278 | শাফি | মৃত মাজ্জেম | ,, | ,, | ,, |
|
279 | আলিম | মৃত চান | ,, | ,, | ,, |
|
280 | টুকু মিয়া | মাজ্জেম | ,, | ,, | ,, |
|
281 | আছমা | মৃত ওসমান | ,, | ,, | ,, |
|
282 | মাহবুর | লোকমান | ,, | ,, | ,, |
|
283 | কফির উদ্দিন | লতিফ | ,, | ,, | ,, |
|
284 | চিনি | মোজাম | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
285 | জয়মদ্দিন | ছলেমান | কল্যাণপুর | ০২ | ১০ কেজি |
|
286 | কারমান | মৃত কববুন | ,, | ,, | ,, |
|
287 | কালাম | আয়েজ | ,, | ,, | ,, |
|
288 | তোজাম্মল হক | হুদু প্রাং | ,, | ,, | ,, |
|
289 | হারুন | ওসমান | চক কল্যাণপুর | ২ | ২ |
|
290 | পাতাশী | পরমেশ্বর | হিঃ পাড়া | ,, | ,, |
|
291 | দিনেছ চন্দ্র | জিতিন্দ্র | ,, | ,, | ,, |
|
292 | দিপালী | মৃত | ,, | ,, | ,, |
|
293 | অমল চন্দ্র | অক্ষয় | ,, | ,, | ,, |
|
294 | নারায়ন | তারনী | ,, | ,, | ,, |
|
295 | অণিল | ব্রজেন্দ্র লাল | ,, | ,, | ,, |
|
296 | স্বপন | বোনেন্দ্র নাথ | ,, | ,, | ,, |
|
297 | প্রবাশ | নকুল | ,, | ,, | ,, |
|
298 | নিবারণ | নকুল | ,, | ,, | ,, |
|
299 | বাদল | কৃষ্ণ চন্দ্র | ,, | ,, | ,, |
|
300 | পলাশ | সন্তোষ | ,, | ,, | ,, |
|
301 | অরুণ | তারাপদ | ,, | ,, | ,, |
|
302 | দুলাল | হরেকান্ত | ,, | ,, | ,, |
|
303 | কেম্বর | রাজেম্বর | ,, | ,, | ,, |
|
304 | অতুল | জিতেন্দ্র | হিঃ পাড়া | ,, | ,, |
|
305 | নয়ন | লক্ষণ | ,, | ,, | ,, |
|
306 | জিতু চন্দ্র | অজানা | ,, | ,, | ,, |
|
307 | বুদা চন্দ্র | অচাথ চন্দ্র | ,, | ,, | ,, |
|
308 | খিজেন চন্দ্র | খিতিশ চন্দ্র মালী | ,, | ,, | ,, |
|
309 | শচীন চন্দ্র মালী | বদেম্বর | ,, | ,, | ,, |
|
310 | লিখিল চন্দ্র মালী | কাশিনাথ | ,, | ,, | ,, |
|
311 | মৌচিন চন্দ্র মালী | খিতিশ | ,, | ,, | ,, |
|
312 | কৃষ্ণ | সুকোমল | ,, | ,, | ,, |
|
313 | নরোয়ন | তিলক | ,, | ,, | ,, |
|
314 | নিমাই চন্দ্র | বানোয়র | ,, | ,, | ,, |
|
315 | আঁখি চন্দ্র | গোবিন্দ | ,, | ,, | ,, |
|
316 | গৌরাঙ্গ | গোবিন্দ | ,, | ,, | ,, |
|
317 | অজিত | গোবিন্দ | ,, | ,, | ,, |
|
318 | ধলু মিয়া | তমির উদ্দিন | কল্যানপুর | ,, | ,, |
|
319 | হাফিজা | হাফিজার রহমান | ,, | ,, | ,, |
|
320 | জাহাঙ্গীর আলম | দসিম উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
321 | আনোয়ার | বুলু মিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
322 | বকুল | রেজাউল | ,, | ,, | ,, |
|
323 | সাইদুল | বক্কর | ,, | ,, | ,, |
|
324 | সাইদুল | তোফাজ্জল | ,, | ,, | ,, |
|
ক্রঃ নং | ভিজিএফ কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান | মন্তব্য |
325 | জহুরুল | হবিবর | কল্যানপুর | ০২ | ১০ কেজি |
|
326 | ছোবাহান | মকবুল | ,, | ,, | ,, |
|
327 | মিঠু মিয়া | বুলু মিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
328 | আজাহার | সিরাজ | ,, | ,, | ,, |
|
329 | ইউনুছ আলী | রবিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
330 | রাজ্জাক | হবিবর | ,, | ,, | ,, |
|
331 | নান্নু মিয়া | আবু বক্কর | ,, | ,, | ,, |
|
332 | মনোয়ারা | জাফর | ,, | ,, | ,, |
|
333 | বিল্লাল | চান মিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
334 | আনছার | ইছামুদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
335 | লিয়াকত আলী | আলতাব হোসেন | কল্যানপুর | ,, | ,, |
|
336 | নাছির | মোজাহর আলী | ,, | ,, | ,, |
|
337 | লাল মিয়া | দিলবর | ,, | ,, | ,, |
|
338 | মিলন | আনছার আলী | ,, | ,, | ,, |
|
339 | আকরাম হোসেন | জাহিদুর | ,, | ,, | ,, |
|
340 | সাফিকুল ইসলাম | মোসলিম | ,, | ,, | ,, |
|
341 | আঃ রশিদ | নুরুল | ,, | ,, | ,, |
|
342 | প্রকাশ চন্দ্র | ভবেন | হিন্দুপাড়া | ,, | ,, |
|
343 | শ্রী হৃদয় চন্দ্র |
| ,, | ,, | ,, |
|
344 | হেলাল উদ্দিন | আজিজার রহমান | কল্যানপুর | ,, | ,, |
|
345 | আমিনুর | ইছামুদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
346 | কালাম | আলতাব | ,, | ,, | ,, |
|
347 | তছলিম | মকবুল | ,, | ,, | ,, |
|
348 | আলম | ছামাদ | ,, | ,, | ,, |
|
349 | খয়বর আলী | বাবর আলী | ,, | ,, | ,, |
|
350 | বিল্লাল | ইয়াকুব আলী | ,, | ,, | ,, |
|
351 | মামুদুল | মোহাম্মাদ আলী | ,, | ,, | ,, |
|
352 | শাহিনুর | ইব্রাহীম আলী | ,, | ,, | ,, |
|
353 | রনি | রমজান আলী | ,, | ,, | ,, |
|
ওয়ার্ড নং-৩
