ওয়ার্ড নং | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী |
০১ | ৩১৬৫ | ১৬৬৫ | ১৫০০ |
০২ | ৩৩৭০ | ১৭৩২ | ১৬৩৮ |
০৩ | ৩১২৮ | ১৭০০ | ১৪২৮ |
০৪ | ৩৬৪২ | ১৯৩২ | ১৭১০ |
০৫ | ৩৭৬০ | ২০০০ | ১৭৬০ |
০৬ | ৩২১৯ | ১৬৫০ | ১৫৬৯ |
০৭ | ২৯৭৮ | ১৬০০ | ১৩৭৮ |
০৮ | ৩২৪২ | ১৬৮২ | ১৫৬০ |
০৯ | ৩২১৭ | ১৬৩২ | ১৫৮৫ |
সর্বমোট | ২৯৭২১ | ১৫৫৯৩ | ১৪১২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস